18 A 23

DE SETEMBRO
DE 2025

18/09 e 19/09: das 15h às 22h 20 a 22/09: das 13h às 22h 23/09: das 13h às 21h

TABELA DE PREÇOS

SETEMBRO / 2024
ACOBARNÃO ACOBAR
Até 50 m²R$ 1.207,87R$ 1.331,24
de 51 a 100 m²R$ 1.174,88R$ 1.291,07
de 101 a 200 m²R$ 1.130,40R$ 1.242,30
de 201 a 300 m²R$ 1.057,24R$ 1.161,97
de 301 a 400 m²R$ 1.015,65R$ 1.118,93
Acima de 401 m²R$ 976,91R$ 1.074,46
Setor Shopping*R$ 1.722,87R$ 1.892,14

* Taxa de inscrição: R$ 1.512,00. 

Valores referentes ao M²