| AGOSTO/2026 | ||
| ACOBAR | NÃO ACOBAR | |
| Até 50 m² | R$ 1.322,75 | R$ 1.457,89 |
| de 51 a 100 m² | R$ 1.286,92 | R$ 1.413,87 |
| de 101 a 200 m² | R$ 1.237,77 | R$ 1.360,63 |
| de 201 a 300 m² | R$ 1.157,92 | R$ 1.272,58 |
| de 301 a 400 m² | R$ 1.112,87 | R$ 1.225,49 |
| Acima de 401 m² | R$ 1.069,87 | R$ 1.177,37 |
| Setor Shopping* | R$ 1.886,86 | R$ 2.072,17 |
Para o ano de 2025, serão comercializadas áreas com a opção de inclusão de mezanino, cujo valor por metro quadrado corresponderá a 50% do valor do metro quadrado da área adquirida.
* Ao setor de Shopping Náutico, não será permitida a aquisição de mezanino.
Copyright © 2026 São Paulo Boat Show